Description
Cette façade sert de porte sur un meuble Delinia iD de largeur 45 cm ou, par 2, sur un meuble de largeur 90 cm. La cuisine Oxford, c’est la cuisine intemporelle à l’esprit british. Vous apprécierez la finition mate et les moulures marquées des façades Oxford Ivoire. Ce coloris apporte de la douceur à vos compositions. Si vous penchez vers un style traditionnel, accessoirisez-les de poignées coquilles vieillies. Vous voulez une pièce plus raffinée ? Agrémentez ces façades d’un plan de travail très fin effet marbre ou blanc glossy et de poignées fines en laiton. Personnalisez votre cuisine en choisissant votre poignée vendue séparément. Fabriquées en Italie, garanties 25 ans et respectant une politique bois éco-responsable, les façades Delinia iD vous offrent un choix de qualité.
| Largeur (en cm) | 44.7 |
|---|---|
| Hauteur (en cm) | 63.7 |
| Epaisseur (en mm) | 18 |
| Largeur du caisson compatible (en cm) | 45 |
| Couleur | Ivoire |
| Aspect | Mat |
| Revêtement de la façade | Polymère PVC |
| Utilisation de la façade | Porte |
| Charnières incluses | Non |
| Préperçage de la façade | Percé pour charnières |
| Sens ouverture façades | Réversible gauche / droite |
| Matière principale sur la masse totale du produit | MDF |
| Contre-face assortie | Non |
| Nom de la série | Oxford |
| Marque du produit | DELINIA ID |
| Certification bois | FSC® | PEFC™ |
| Essence du bois | MDF |
| Type de bois | MDF |
| Conseil d'entretien | Nettoyer avec un chiffon humide non abrasif ou microfibre, terminer en essuyant avec une microfibre ou un chiffon sec |
| Catégories d'émission de formaldéhyde dans l'air ambiant | E1 émission (mesure détectable inférieure ou égale à 0,124 mg/m3) |
| Fabrication "Union Européenne" | Oui |
| Fabrication française | Non |
| Pays de fabrication | Italie |
| Garantie (inclut la garantie légale de conformité) (en années) | 25 |
| Finition de la façade du meuble | Recouvert de PVC |
| Finition du dos du meuble | Mélaminé |
| Poids du produit nu (en kg) | 3.72 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 2.2 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 44.9 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 72.8 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 4.2 |





